Die Calanda Broncos sind der erfolgreichste Schweizer American Footballclub. Nach fünf Titeln in Serie mussten sich die Bündner 2022 mit dem zweiten Platz zufrieden geben und greifen deshalb 2023 wieder mit Vollgas an. Die Broncos sind die erfolgreichste Bündner Sportmannschaft der letzten 20 Jahre: Nicht weniger als 12 nationale Titel - 11 Swiss-Bowls und der Schweizer Herbstcup-Sieg im Corona-Jahr 2020 - haben die Broncos seit 2003 gewonnen, dazu kommen die Europacup-Siege 2010 (Efaf Cup) und 2012 (Eurobowl). Seit über zehn Jahren sind die Broncos auch in den Top 25 des Europäischen-American-Football-Verbandes eingestuft, meist in den Top 10. 2012 beendeten die Broncos die Saison als Eurobowl-Champion als offizielle Nummer 1 Europas. Seit über zehn Jahren haben die Calanda Broncos in Graubünden hinter dem HC Davos die höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahlen.
Position | Offensive Line, Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 172cm |
Gewicht | 75kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Nicaragua |
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2021 |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 171cm |
Gewicht | 63kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Wide receiver (WR), Defense back (DB) |
Bronco seit | 2019 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 88kg |
Jahrgang | 1996 |
Nationalität | Vereinigte Staaten von Amerika |
Spielerpatronat
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2020 |
Nationalität | Deutschland |
Position | Quarterback (QB) |
Bronco seit | 1991 |
Grösse | 183cm |
Gewicht | 92kg |
Nationalität | Vereinigte Staaten von Amerika |
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 1990 |
Grösse | 188cm |
Gewicht | 85kg |
Jahrgang | 1999 |
Nationalität | Daenemark |
Position | Runningback (RB) |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 170cm |
Gewicht | 75kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |
Spielerpatronat
Position | Runningback (RB) |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 174cm |
Gewicht | 88kg |
Jahrgang | 2001 |
Nationalität | Portugal |
Spielerpatronat
Position | Quarterback (QB) |
Bronco seit | 2015 |
Grösse | 175cm |
Gewicht | 73kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |
Spielerpatronat
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2017 |
Grösse | 174cm |
Gewicht | 72kg |
Jahrgang | 2000 |
Nationalität | Schweiz |
Spielerpatronat
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2023 |
Grösse | 178cm |
Gewicht | 78kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 175cm |
Gewicht | 80kg |
Jahrgang | 2001 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2021 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2019 |
Grösse | 192cm |
Gewicht | 92kg |
Jahrgang | 1990 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2006 |
Grösse | 185cm |
Gewicht | 95kg |
Jahrgang | 1990 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Runningback (RB) |
Bronco seit | 2001 |
Grösse | 174cm |
Gewicht | 85kg |
Jahrgang | 1985 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2011 |
Grösse | 183cm |
Gewicht | 90kg |
Jahrgang | 1997 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 186cm |
Gewicht | 93kg |
Jahrgang | 1994 |
Nationalität | Schweiz |
Spielerpatronat
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2017 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 75kg |
Jahrgang | 2000 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2010 |
Grösse | 188cm |
Gewicht | 88kg |
Jahrgang | 1996 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 175cm |
Gewicht | 85kg |
Jahrgang | 1998 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2008 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 72kg |
Jahrgang | 1993 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Runningback (RB) |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 165cm |
Gewicht | 65kg |
Jahrgang | 1993 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2023 |
Grösse | 184cm |
Gewicht | 94kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Deutschland, Ukraine |
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 185cm |
Gewicht | 95kg |
Jahrgang | 1992 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Defense back (DB), Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 80kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Runningback (RB) |
Bronco seit | 2023 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 92kg |
Jahrgang | 1991 |
Nationalität | Italien |
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 175cm |
Gewicht | 77kg |
Jahrgang | 1984 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 1990 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 182cm |
Gewicht | 96kg |
Jahrgang | 1999 |
Nationalität | Liechtenstein |
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2013 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 85kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 182cm |
Gewicht | 85kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line, Defensive Line |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 189cm |
Gewicht | 82kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2022 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 188cm |
Gewicht | 115kg |
Jahrgang | 2001 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 195cm |
Gewicht | 110kg |
Jahrgang | 2000 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2011 |
Grösse | 195cm |
Gewicht | 148kg |
Jahrgang | 1975 |
Nationalität | Deutschland |
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2015 |
Grösse | 197cm |
Gewicht | 135kg |
Jahrgang | 1995 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 185cm |
Gewicht | 105kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2017 |
Grösse | 187cm |
Gewicht | 127kg |
Jahrgang | 1995 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2016 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 94kg |
Jahrgang | 2001 |
Nationalität | Schweiz, Italien |
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 195cm |
Gewicht | 108kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2019 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 65kg |
Jahrgang | 2003 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Defense back (DB) |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 184cm |
Gewicht | 76kg |
Jahrgang | 1996 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Wide receiver (WR) |
Bronco seit | 2012 |
Grösse | 178cm |
Gewicht | 65kg |
Jahrgang | 2001 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Offensive Line |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 188cm |
Gewicht | 75kg |
Jahrgang | 2000 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Linebacker (LB) |
Bronco seit | 2021 |
Grösse | 188cm |
Gewicht | 90kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2020 |
Grösse | 182cm |
Gewicht | 96kg |
Jahrgang | 1992 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2023 |
Nationalität | Deutschland |
Position | Runningback (RB) |
Bronco seit | 2018 |
Grösse | 180cm |
Gewicht | 85kg |
Jahrgang | 2002 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2013 |
Grösse | 190cm |
Gewicht | 104kg |
Jahrgang | 1995 |
Nationalität | Schweiz |
Spielerpatronat
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2017 |
Grösse | 188cm |
Gewicht | 88kg |
Jahrgang | 1998 |
Nationalität | Schweiz |
Position | Defensive Line |
Bronco seit | 2006 |
Grösse | 190cm |
Gewicht | 114kg |
Jahrgang | 1989 |
Nationalität | Schweiz |
Copyright ©2022 Calanda Broncos
Alle Rechte vorbehalten.
Developed and designed with & coffee by nx-designs.